Consulte a tabela, mas, lembre-se: o seu melhor peso é aquele com o qual você se sente bem.
Desde que os seus quilos, para mais ou para menos, não estejam colocando sua saúde em perigo, não siga muito essas regras.
Toda a regra existe para ser questionada. Com muito estilo!
| Altura | Estrutura Pequena | Estrutura Média | Estrutura Grande |
| 1,42 | 39,9 a 42,7 | 4,7 a 46,7 | 45,4 a 52,2 |
| 1,47 | 41,7 a 45,4 | 44,0 a 49,5 | 47,6 a 54,9 |
| 1,50 | 43,1 a 46,7 | 45,4 a 50,8 | 49,0 a 56,3 |
| 1,55 | 45,6 a 49,5 | 48,1 a 53,5 | 51,7 a 59,0 |
| 1,60 | 48,5 a 52,2 | 50,8 a 57,2 | 54,9 a 62,9 |
| 1,65 | 51,7 a 55,8 | 54,4 a 61,2 | 58,5 a 66,2 |
| 1,70 | 55,4 a 60,4 | 58,1a 64,9 | 62,2 a 69,9 |
| 1,75 | 59,0 a 63,5 | 61,7 a 68,5 | 65,8 a 74,4 |
| 1,78 | 60,6 a 65,3 | 63,5 a 71,3 | 67,6 a 76,7 |
Envie esta matéria para um amigo
Oi, todas as gordinhas como eu: temos que nos cuidar especialmente agora perto do natal, quando tem muito doce à espreita!! Comam tudo o que quiserem, mas pouquinho e evitem coisas engorduradas demais.
Sobre Saúde
Dentes saudáveis
em Cuidados com a saúde
Colesterol
em Saúde
Anorexia e Bulimia
em Anorexia e Bulimia
Dicas para um ano saudável
em Sucos alto astral

- um sistema online da calepino